水電費明細
水電費繳納紀錄,用以證明家庭生活費負擔。
繳費人:楊政霖,以主卡(末四碼 9478)繳納全部水電費。
電費 — 台灣電力公司
Section titled “電費 — 台灣電力公司”帳單上顯示兩個電費帳號,由楊政霖以信用卡代扣繳納:
- 帳號A:05560770264
- 帳號B:05783536502
| 帳單月份 | 繳費日 | 電費帳號 | 電費期別 | 金額(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 113/02 | 113/01/23 | 05560770264 | 113年01月 | 2,660 |
| 113/04 | 113/03/25 | 05560770264 | 113年03月 | 1,247 |
| 113/05 | 113/05/02 | 05783536502 | 113年04月 | 1,869 |
| 113/06 | 113/05/23 | 05560770264 | 113年05月 | 3,395 |
| 113/07 | 113/07/01 | 05783536502 | 113年06月 | 3,518 |
| 113/08 | 113/07/23 | 05560770264 | 113年07月 | 6,355 |
| 113/09 | 113/09/02 | 05783536502 | 113年08月 | 5,764 |
| 113/12 | 113/11/25 | 05560770264 | 113年11月 | 7,026 |
| 合計 | 31,834 |
水費 — 台灣自來水公司
Section titled “水費 — 台灣自來水公司”帳單上顯示兩個水費繳費代號:
- 代號A:C7067761222
- 代號B:2C323415192
| 帳單月份 | 繳費日 | 繳費代號 | 金額(TWD) |
|---|---|---|---|
| 113/02 | 113/02/15 | C7067761222 | 473 |
| 113/02 | 113/02/15 | 2C323415192 | 479 |
| 113/04 | 113/04/08 | 2C323415192 | 410 |
| 113/04 | 113/04/15 | C7067761222 | 334 |
| 113/06 | 113/06/11 | 2C323415192 | 579 |
| 113/06 | 113/06/13 | C7067761222 | 433 |
| 113/08 | 113/08/08 | 2C323415192 | 559 |
| 113/08 | 113/08/13 | C7067761222 | 374 |
| 113/12 | 113/12/09 | 2C323415192 | 291 |
| 113/12 | 113/12/13 | C7067761222 | 592 |
| 合計 | 4,524 |
| 費用類別 | 總金額(TWD) | 說明 |
|---|---|---|
| 電費(台電) | 31,834 | 台灣電力公司 |
| 水費(自來水) | 4,524 | 台灣自來水公司 |
| 合計 | 36,358 | 水電費總額 |
以上僅列出有帳單紀錄的 8 個月份(113/02、04、05、06、07、08、09、12);其餘月份亦可合理推定由楊政霖負擔。
其他固定支出
Section titled “其他固定支出”以下為每月帳單中出現的其他固定費用(均由主卡9478繳納):
| 項目 | 說明 | 每月約 TWD |
|---|---|---|
| 遠傳電信 | 通訊費 | 993 (113/07) |
| Google YouTube Premium | 訂閱服務 | 72-74 |
| Netflix | 訂閱服務 | 340-362 |
| 項目 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|
| eTag (BEQ-2101) | 高速公路通行費 | 每月國道通行費 |
帳單中每月固定扣款的分期項目:
| 消費日 | 項目 | 每期金額(TWD) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 112/09/19 | 華南產物單號 | 129 | 保險費分期 |
| 112/09/28 | 和泰產物單號 | 1,963 | 保險費分期 |
| 112/10/04 | 台灣產險單號 | 355 | 保險費分期 |
| 112/10/04 | 台灣產險單號 | 355 | 保險費分期 |
| 112/12/03 | 地價稅單號 | 165 | 地價稅分期 |
| 112/12/17 | 國泰產險分期 | 133 | 保險費分期 |
| 113/04/01 | 牌照稅單號 | 3,743 | 牌照稅分期 |
每月固定分期扣款合計:約 3,100-6,843 TWD(含稅費分期)
每月帳單總額
Section titled “每月帳單總額”| 帳單月份 | 應繳總金額(TWD) | 對應月份 |
|---|---|---|
| 113/02 | 19,965 | 2024年2月 |
| 113/04 | 18,927 | 2024年4月 |
| 113/05 | 26,989 | 2024年5月 |
| 113/06 | 29,149 | 2024年6月 |
| 113/07 | 34,295 | 2024年7月 |
| 113/08 | 23,353 | 2024年8月 |
| 113/09 | 16,812 | 2024年9月 |
| 113/12 | 14,696 | 2024年12月 |
| 合計 | 184,186 | 8 個月帳單總額 |
證據說明:以上8個月信用卡帳單總額 TWD 184,186 全部由楊政霖繳納,包含副卡消費 TWD 59,383、水電費 TWD 36,358、以及主卡個人消費與固定支出。此證據證明家庭所有生活費用均由楊政霖一人負擔。