信用卡帳單證據摘要
本證據由中國信託商業銀行(CTBC Bank)發行之信用卡帳單 8 份組成,月份包括 2024 年 2 月、4 月至 9 月、12 月。
主卡持有人:楊政霖(YANG CHEN LIN)— 卡號末四碼:9478 副卡使用者:李志那 — 卡號末四碼:7853
所有帳單應繳金額均由楊政霖全額支付。
1. 全額負擔家庭生活費之證據
Section titled “1. 全額負擔家庭生活費之證據”8 個月帳單總額
Section titled “8 個月帳單總額”| 帳單月份 | 繳納金額(TWD) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024年2月 | 19,965 | 含副卡韓國消費 |
| 2024年4月 | 18,927 | |
| 2024年5月 | 26,989 | |
| 2024年6月 | 29,149 | |
| 2024年7月 | 34,295 | |
| 2024年8月 | 23,353 | |
| 2024年9月 | 16,812 | |
| 2024年12月 | 14,696 | |
| 合計 | 184,186 | 約 KRW 7,780,000 |
副卡消費總額(李志那使用)
Section titled “副卡消費總額(李志那使用)”| 帳單月份 | 台灣消費(TWD) | 韓國消費(TWD) | 合計(TWD) |
|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 1,373 | 9,816 | 11,189 |
| 2024年4月 | 7,016 | 0 | 7,016 |
| 2024年5月 | 8,119 | 0 | 8,119 |
| 2024年6月 | 9,291 | 0 | 9,291 |
| 2024年7月 | 16,417 | 0 | 16,417 |
| 2024年8月 | 7,351 | 0 | 7,351 |
| 合計 | 49,567 | 9,816 | 59,383 |
副卡消費總額 TWD 59,383(約 KRW 2,510,000)全部由楊政霖支付。
| 項目 | 總額(TWD) | 備註 |
|---|---|---|
| 電費(台灣電力公司) | 31,834 | 8個月 |
| 水費(台灣自來水公司) | 4,524 | 8個月 |
| 合計 | 36,358 | 約 KRW 1,536,000 |
2. 副卡於韓國之消費明細(2024年2月)
Section titled “2. 副卡於韓國之消費明細(2024年2月)”李志那於韓國使用副卡之消費如下:
| 消費日 | 商家 | TWD | KRW | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 스타필드 하남 | 1,169 | 49,800 | 하남시 |
| 02/03 | 홈플러스 강동점 | 391 | 16,450 | 서울 강동구 |
| 02/07 | CJ올리브영 | 1,542 | 65,200 | 한국 |
| 02/11 | CJ올리브영 | 681 | 28,800 | 한국 |
| 02/12 | CJ올리브영 | 1,071 | 45,300 | 한국 |
| 02/15 | 올리브영 홈플러스 강동 | 1,057 | 44,680 | 서울 강동구 |
| 02/15 | 홈플러스 강동점 | 1,294 | 54,690 | 서울 강동구 |
| 02/16 | 이마트 천호점 | 938 | 39,700 | 서울 강동구 |
| 02/19 | 롯데리아 인천공항 | 274 | 11,600 | 인천국제공항 |
| 02/19 | 홈플러스 강동점 | 1,126 | 47,660 | 서울 강동구 |
| 02/19 | 잠바주스 인천국제공항 | 128 | 5,400 | 인천국제공항 |
| 消費小計 | 9,671 | 409,280 | ||
| 海外交易手續費 | 145 | - | ||
| 合計 | 9,816 |
韓國消費分析
Section titled “韓國消費分析”-
居住地推定:消費地點集中於首爾江東區一帶,例如 Homeplus 江東店、E-mart 千戶店、Olive Young,足以推定李志那當時居住於 首爾江東區 附近。
-
消費型態:消費主要集中在大型賣場、藥妝店與購物中心,屬於 日常生活用品與一般生活支出,顯示其在韓國已有穩定生活事實。
-
仁川機場消費(2月19日):當日於樂天利與 Jamba Juice 之交易地點均為仁川國際機場,可反映其曾透過機場出入境。
-
費用負擔:李志那在韓國之全部消費均係以楊政霖信用卡支付,並由楊政霖全額清償。
3. 證據價值摘要
Section titled “3. 證據價值摘要”本信用卡帳單可證明下列事項:
-
楊政霖單獨負擔家庭主要生活費,8 個月合計 TWD 184,186,約 KRW 7,780,000。
-
李志那使用楊政霖之副卡在韓國生活消費,相關費用亦由楊政霖負擔。
-
包含水電費在內之家庭公用支出亦由楊政霖繳納,金額為 TWD 36,358,約 KRW 1,536,000。
-
李志那於韓國之消費模式顯示其當時在 首爾江東區一帶生活與活動,可作為其在韓國居住之佐證。
| 原始檔名 | 內容 | 期間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| CTBC_card_Estatement_11302.pdf | 2024年2月帳單 | 2024.01.19~02.22 | 下載 PDF |
| CTBC_card_Estatement_11304.pdf | 2024年4月帳單 | 2024.03.21~04.22 | 下載 PDF |
| CTBC_card_Estatement_11305.pdf | 2024年5月帳單 | 2024.04.19~05.22 | 下載 PDF |
| CTBC_card_Estatement_11306.pdf | 2024年6月帳單 | 2024.05.21~06.23 | 下載 PDF |
| CTBC_card_Estatement_11307.pdf | 2024年7月帳單 | 2024.06.19~07.22 | 下載 PDF |
| CTBC_card_Estatement_11308.pdf | 2024年8月帳單 | 2024.07.18~08.22 | 下載 PDF |
| CTBC_card_Estatement_11309.pdf | 2024年9月帳單 | 2024.08.20~09.22 | 下載 PDF |
| CTBC_card_Estatement_11312.pdf | 2024年12月帳單 | 2024.09.30~12.22 | 下載 PDF |
本頁提供 8 份原始帳單 PDF 下載,不另外顯示預覽圖。