신용카드 명세서 증거 요약
신용카드 명세서 증거 요약
Section titled “신용카드 명세서 증거 요약”信用卡帳單證據摘要
Section titled “信用卡帳單證據摘要”본 증거는 중국신탁상업은행(CTBC Bank, 中國信託商業銀行) 발급 신용카드 명세서 8건(2024년 2월, 4월~9월, 12월)으로 구성되어 있습니다.
주카드 소유자: 양정림 (楊政霖, YANG CHEN LIN) — 카드번호 끝 4자리: 9478 부카드 사용자: 전 배우자 — 카드번호 끝 4자리: 7853
모든 청구 금액은 양정림이 전액 납부하였습니다.
1. 생활비 전액 부담 증거 (생활비를 양정림이 모두 부담)
Section titled “1. 생활비 전액 부담 증거 (생활비를 양정림이 모두 부담)”8개월간 총 납부 금액
Section titled “8개월간 총 납부 금액”| 청구월 | 납부 금액 (TWD) | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 2월 | 19,965 | 부카드 한국 소비 포함 |
| 2024년 4월 | 18,927 | |
| 2024년 5월 | 26,989 | |
| 2024년 6월 | 29,149 | |
| 2024년 7월 | 34,295 | |
| 2024년 8월 | 23,353 | |
| 2024년 9월 | 16,812 | |
| 2024년 12월 | 14,696 | |
| 합계 | 184,186 | 약 KRW 7,780,000 |
부카드(전 배우자) 소비 총액
Section titled “부카드(전 배우자) 소비 총액”| 청구월 | 대만 소비 (TWD) | 한국 소비 (TWD) | 합계 (TWD) |
|---|---|---|---|
| 2024년 2월 | 1,373 | 9,816 | 11,189 |
| 2024년 4월 | 7,016 | 0 | 7,016 |
| 2024년 5월 | 8,119 | 0 | 8,119 |
| 2024년 6월 | 9,291 | 0 | 9,291 |
| 2024년 7월 | 16,417 | 0 | 16,417 |
| 2024년 8월 | 7,351 | 0 | 7,351 |
| 합계 | 49,567 | 9,816 | 59,383 |
부카드 소비 총액 TWD 59,383 (약 KRW 2,510,000)은 전액 양정림이 납부하였습니다.
수도·전기요금
Section titled “수도·전기요금”| 항목 | 총액 (TWD) | 비고 |
|---|---|---|
| 전기요금 (대만전력공사) | 31,834 | 8개월분 |
| 수도요금 (대만자래수공사) | 4,524 | 8개월분 |
| 합계 | 36,358 | 약 KRW 1,536,000 |
2. 부카드 한국 소비 내역 (2024년 2월)
Section titled “2. 부카드 한국 소비 내역 (2024년 2월)”전 배우자가 한국에서 부카드로 소비한 내역은 다음과 같습니다:
| 소비일 | 가맹점 | TWD | KRW | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 스타필드 하남 | 1,169 | 49,800 | 하남시 |
| 02/03 | 홈플러스 강동점 | 391 | 16,450 | 서울 강동구 |
| 02/07 | CJ올리브영 | 1,542 | 65,200 | 한국 |
| 02/11 | CJ올리브영 | 681 | 28,800 | 한국 |
| 02/12 | CJ올리브영 | 1,071 | 45,300 | 한국 |
| 02/15 | 올리브영 홈플러스 강동 | 1,057 | 44,680 | 서울 강동구 |
| 02/15 | 홈플러스 강동점 | 1,294 | 54,690 | 서울 강동구 |
| 02/16 | 이마트 천호점 | 938 | 39,700 | 서울 강동구 |
| 02/19 | 롯데리아 인천공항 | 274 | 11,600 | 인천국제공항 |
| 02/19 | 홈플러스 강동점 | 1,126 | 47,660 | 서울 강동구 |
| 02/19 | 잠바주스 인천국제공항 | 128 | 5,400 | 인천국제공항 |
| 소비 소계 | 9,671 | 409,280 | ||
| 해외거래수수료 | 145 | - | ||
| 합계 | 9,816 |
한국 소비 분석
Section titled “한국 소비 분석”-
거주지 추정: 소비 장소가 서울 강동구(홈플러스 강동점, 이마트 천호점, 올리브영)에 집중되어 있어, 전 배우자가 서울 강동구 일대에 거주한 것으로 추정됩니다.
-
소비 유형: 대형마트(홈플러스, 이마트), 드럭스토어(올리브영), 쇼핑몰(스타필드 하남) 등 일상 생활용품 구매로, 한국에서 정착 생활을 하고 있었음을 보여줍니다.
-
인천공항 소비 (02/19): 롯데리아와 잠바주스 소비가 인천국제공항에서 이루어졌으며, 이는 공항을 통한 출입국을 의미합니다.
-
비용 부담: 전 배우자의 한국 내 모든 소비는 양정림의 신용카드로 결제되었으며, 양정림이 전액 납부하였습니다.
3. 증거 가치 요약
Section titled “3. 증거 가치 요약”본 신용카드 명세서는 다음 사항을 증명합니다:
-
양정림이 가정의 모든 생활비를 전액 부담하였습니다 (8개월 총 TWD 184,186, 약 KRW 7,780,000).
-
전 배우자는 양정림의 부카드를 사용하여 한국에서 생활하였으며, 해당 비용도 양정림이 부담하였습니다.
-
수도·전기요금 등 공과금도 양정림이 납부하였습니다 (TWD 36,358, 약 KRW 1,536,000).
-
전 배우자의 한국 소비 패턴은 서울 강동구 일대 정착 생활을 보여주며, 이는 피고가 한국에 거주하고 있었다는 사실을 뒷받침합니다.
첨부 서류 목록
Section titled “첨부 서류 목록”| 파일명 | 내용 | 기간 |
|---|---|---|
| CTBC_card_Estatement_11302.pdf | 2024년 2월 명세서 | 2024.01.19~02.22 |
| CTBC_card_Estatement_11304.pdf | 2024년 4월 명세서 | 2024.03.21~04.22 |
| CTBC_card_Estatement_11305.pdf | 2024년 5월 명세서 | 2024.04.19~05.22 |
| CTBC_card_Estatement_11306.pdf | 2024년 6월 명세서 | 2024.05.21~06.23 |
| CTBC_card_Estatement_11307.pdf | 2024년 7월 명세서 | 2024.06.19~07.22 |
| CTBC_card_Estatement_11308.pdf | 2024년 8월 명세서 | 2024.07.18~08.22 |
| CTBC_card_Estatement_11309.pdf | 2024년 9월 명세서 | 2024.08.20~09.22 |
| CTBC_card_Estatement_11312.pdf | 2024년 12월 명세서 | 2024.09.30~12.22 |
모든 PDF 파일은 비밀번호가 해제된 상태입니다.