부카드소비명세_副卡消費明細(카드번호 末四碼 7853)
부카드소비명세_副卡消費明細(카드번호 末四碼 7853)
Section titled “부카드소비명세_副卡消費明細(카드번호 末四碼 7853)”부카드 소비 내역 (카드번호 끝 4자리: 7853) Supplementary Card Expenditure Record (Card ending: 7853)
持卡人:楊政霖(양정림)— 主卡持有人,負擔所有帳單費用 副卡使用者:前配偶(전 배우자)
113年02月帳單(2024年2月)
Section titled “113年02月帳單(2024年2月)”台灣境內消費 (대만 국내 소비)
Section titled “台灣境內消費 (대만 국내 소비)”| 消費日 | 商家 | 金額(TWD) | 地點 |
|---|---|---|---|
| 113/01/19 | 新光三越百貨台北站前 | 99 | TW |
| 113/01/20 | 樂營實業有限公司 | 366 | TW |
| 113/01/20 | (消費) | 100 | TW |
| 113/01/21 | 統一超商-藍天 | 48 | TW |
| 113/01/22 | 全聯-林口麗都 | 248 | TW |
| 113/02/21 | 全聯-林口公園 | 512 | TW |
| 小計 | 1,373 |
韓國境內消費 (한국 국내 소비) ⚠️
Section titled “韓國境內消費 (한국 국내 소비) ⚠️”| 消費日 | 商家 | 韓文名稱 | TWD | KRW | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/01/29 | STARFIELD HANAM | 스타필드 하남 | 1,169 | 49,800 | KR |
| 113/01/29 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 18 | - | - |
| 113/02/03 | HOMEPLUS 江東店 | 홈플러스 강동점 | 391 | 16,450 | KR |
| 113/02/03 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 6 | - | - |
| 113/02/07 | CJ OLIVE YOUNG | CJ올리브영 | 1,542 | 65,200 | KR |
| 113/02/07 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 23 | - | - |
| 113/02/11 | CJ OLIVE YOUNG | CJ올리브영 | 681 | 28,800 | KR |
| 113/02/11 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 10 | - | - |
| 113/02/12 | CJ OLIVE YOUNG | CJ올리브영 | 1,071 | 45,300 | KR |
| 113/02/12 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 16 | - | - |
| 113/02/15 | OLIVE YOUNG HOMEPLUS 江東 | 올리브영 홈플러스 강동 | 1,057 | 44,680 | KR |
| 113/02/15 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 16 | - | - |
| 113/02/15 | HOMEPLUS 江東店 | 홈플러스 강동점 | 1,294 | 54,690 | KR |
| 113/02/15 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 19 | - | - |
| 113/02/16 | E-MART 千戶店 | 이마트 천호점 | 938 | 39,700 | KR |
| 113/02/16 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 14 | - | - |
| 113/02/19 | LOTTERIA 仁川機場 | 롯데리아 인천공항 | 274 | 11,600 | KR |
| 113/02/19 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 4 | - | - |
| 113/02/19 | HOMEPLUS 江東店 | 홈플러스 강동점 | 1,126 | 47,660 | KR |
| 113/02/19 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 17 | - | - |
| 113/02/19 | JAMBA JUICE 仁川機場 | 잠바주스 인천국제공항 | 128 | 5,400 | KR |
| 113/02/19 | 外幣交易手續費 | 해외거래수수료 | 2 | - | - |
| 韓國消費小計 | 9,671 | 409,280 | |||
| 手續費小計 | 145 | - | |||
| 韓國合計 | 9,816 |
113/02 副卡總計:TWD 11,189
備註:韓國消費地點集中於首爾江東區(강동구)、河南市(하남시)及仁川國際機場(인천국제공항),顯示副卡使用者居住於韓國首爾江東區一帶,並於2/19經仁川機場離境/出入境。
113年04月帳單(2024年4月)
Section titled “113年04月帳單(2024年4月)”副卡7853消費(全部為台灣境內)
Section titled “副卡7853消費(全部為台灣境內)”| 消費日 | 商家 | 金額(TWD) |
|---|---|---|
| 113/03/21 | 家樂福-桃園復興一店- | 235 |
| 113/03/22 | LOUISA COFF | 129 |
| 113/03/22 | 全聯-林口民有 | 228 |
| 113/03/24 | 全聯-林口麗都 | 1,248 |
| 113/03/26 | 安妮 子工房股份有限公司 | 68 |
| 113/03/27 | 全聯-林口公園 | 308 |
| 113/03/28 | 家樂福-桃園復興一店- | 397 |
| 113/04/02 | 家樂福-桃園復興一店- | 285 |
| 113/04/03 | 全聯-林口公園 | 312 |
| 113/04/03 | 全聯-林口公園 | 243 |
| 113/04/05 | 全聯-林口公園 | 356 |
| 113/04/07 | 全聯-林口麗都 | 94 |
| 113/04/07 | 全聯-林口麗都 | 251 |
| 113/04/07 | 全聯-林口麗都 | 178 |
| 113/04/08 | 林口門市 | 298 |
| 113/04/09 | 全聯-林口公園 | 98 |
| 113/04/11 | 全聯-林口麗都 | 367 |
| 113/04/11 | 長庚醫療財團法人林口長 | 760 |
| 113/04/15 | 林口門市 | 298 |
| 113/04/15 | 統一超商-香賓 | 119 |
| 113/04/16 | 家樂福-桃園復興一店- | 241 |
| 113/04/18 | 全聯-林口麗都 | 567 |
| 113/04/21 | 全聯-林口公園 | 686 |
| 小計 | 7,016 |
113年05月帳單(2024年5月)
Section titled “113年05月帳單(2024年5月)”副卡7853消費(全部為台灣境內)
Section titled “副卡7853消費(全部為台灣境內)”| 消費日 | 商家 | 金額(TWD) |
|---|---|---|
| 113/04/19 | 三新奧特萊斯股份有限公司 | 270 |
| 113/04/21 | 三新奧特萊斯股份有限公司 | 91 |
| 113/04/22 | 全聯-林口麗都 | 300 |
| 113/04/23 | 家樂福-桃園復興一店自 | 45 |
| 113/04/23 | 統一超商-香賓 | 76 |
| 113/04/24 | 全聯-林口麗都 | 315 |
| 113/04/29 | 全聯-林口民有 | 365 |
| 113/04/29 | 全聯-林口民有 | 189 |
| 113/04/29 | 家樂福-桃園復興一店- | 135 |
| 113/04/30 | 家樂福-桃園復興一店- | 237 |
| 113/05/02 | 全聯-林口麗都 | 477 |
| 113/05/02 | 統一超商-香賓 | 104 |
| 113/05/04 | 新光三越百貨台北站前店 | 195 |
| 113/05/05 | 台灣麥當勞SOK-44 | 443 |
| 113/05/05 | 全聯-林口麗都 | 847 |
| 113/05/05 | 康是美三井藥局 | 272 |
| 113/05/07 | 家樂福-桃園復興一店自 | 119 |
| 113/05/08 | 全聯-林口麗都 | 244 |
| 113/05/08 | 全聯-林口麗都 | 113 |
| 113/05/08 | 鑫鑫張-林口文化店自動 | 270 |
| 113/05/09 | 全聯-林口麗都 | 408 |
| 113/05/12 | 全聯-林口竹林 | 148 |
| 113/05/13 | 全聯-林口麗都 | 972 |
| 113/05/15 | 全聯-林口麗都 | 437 |
| 113/05/16 | 全聯-林口公園 | 249 |
| 113/05/17 | 星巴克 長庚文化 | 100 |
| 113/05/20 | 全聯-林口麗都 | 1,014 |
| 113/05/21 | 全聯-林口麗都 | 84 |
| 小計 | 8,119 |
113年06月帳單(2024年6月)
Section titled “113年06月帳單(2024年6月)”副卡7853消費(全部為台灣境內)
Section titled “副卡7853消費(全部為台灣境內)”| 消費日 | 商家 | 金額(TWD) |
|---|---|---|
| 113/05/22 | 誠品生活股份有限公司捷 | 854 |
| 113/05/22 | 誠品生活股份有限公司捷 | 62 |
| 113/05/23 | 全聯-林口公園 | 278 |
| 113/05/24 | 家樂福-桃園復興一店- | 352 |
| 113/05/27 | 全聯-林口麗都 | 1,000 |
| 113/05/28 | 家樂福-桃園復興一店- | 293 |
| 113/05/29 | 鑫鑫張-林口文化店自動 | 280 |
| 113/05/30 | 家樂福-桃園復興一店- | 560 |
| 113/06/01 | 新光三越百貨台北站前( | 220 |
| 113/06/03 | 全聯-林口公園 | 374 |
| 113/06/03 | 全聯-林口麗都 | 2,020 |
| 113/06/03 | 統一超商-藍天 | 100 |
| 113/06/04 | 微風台北車站美食2 | 117 |
| 113/06/08 | 全聯-林口仁愛 | 300 |
| 113/06/09 | 全聯-林口店自動結帳 | 79 |
| 113/06/11 | 家樂福-桃園復興一店- | 476 |
| 113/06/14 | 全聯-林口麗都 | 368 |
| 113/06/14 | 家樂福-林口店自動結帳 | 238 |
| 113/06/14 | 家樂福-桃園復興一店- | 386 |
| 113/06/18 | 家樂福-桃園復興一店白 | 416 |
| 113/06/18 | 誠品生活股份有限公司捷 | 80 |
| 113/06/19 | 全聯-林口公園 | 140 |
| 113/06/20 | 林口門市 | 298 |
| 小計 | 9,291 |
其他卡號消費(卡號末四碼 8801)
Section titled “其他卡號消費(卡號末四碼 8801)”| 消費日 | 商家 | 金額(TWD) |
|---|---|---|
| 113/05/25 | 和泰Pay-國都服務廠 | 1,070 |
113年07月帳單(2024年7月)
Section titled “113年07月帳單(2024年7月)”副卡7853消費(全部為台灣境內)
Section titled “副卡7853消費(全部為台灣境內)”| 消費日 | 商家 | 金額(TWD) |
|---|---|---|
| 113/06/19 | 三新奧特萊斯股份有限公司 | 1,973 |
| 113/06/23 | 家樂福-林口店-般 | 621 |
| 113/06/24 | 全聯-林口公園 | 501 |
| 113/06/26 | 林口門市 | 398 |
| 113/06/26 | 康是美藥妝站前門市 | 125 |
| 113/06/27 | 家樂福-林口店自動結帳 | 181 |
| 113/06/30 | 全聯-林口麗都 | 1,156 |
| 113/06/30 | 家樂福-林口店自動結帳 | 199 |
| 113/06/30 | 家樂福-林口店自動結帳 | 843 |
| 113/07/01 | 全聯-林口麗都 | 378 |
| 113/07/02 | 京站時尚廣場 | 393 |
| 113/07/02 | 新光三越百貨台北站前( | 208 |
| 113/07/02 | 新光三越百貨臺北站前店 | 220 |
| 113/07/04 | 台灣儂衣車有限公司台北 | 2,083 |
| 113/07/04 | 林口門市 | 508 |
| 113/07/07 | 三新奧特萊斯股份有限公司 | 845 |
| 113/07/07 | 全聯-林口麗都 | 560 |
| 113/07/09 | 京站時尚廣場 | 990 |
| 113/07/11 | 林口門市 | 318 |
| 113/07/13 | 全聯-林口仁愛 | 675 |
| 113/07/13 | 家樂福-林口店自動結帳 | 485 |
| 113/07/14 | 三新奧特萊斯股份有限公司 | 1,170 |
| 113/07/14 | 全聯-林口民有 | 164 |
| 113/07/14 | 全聯-林口麗都 | 379 |
| 113/07/15 | 家樂福-桃園復興一店自 | 283 |
| 113/07/16 | 京站時尚廣場(餐飲) | 288 |
| 113/07/18 | 全聯-林口麗都 | 272 |
| 113/07/19 | 全家便利商店-亞慶店 | 159 |
| 113/07/20 | 全聯-林口麗都 | 42 |
| 小計 | 16,417 |
113年08月帳單(2024年8月)
Section titled “113年08月帳單(2024年8月)”副卡7853消費(全部為台灣境內)
Section titled “副卡7853消費(全部為台灣境內)”| 消費日 | 商家 | 金額(TWD) |
|---|---|---|
| 113/07/18 | 國營臺灣鐵路公司附業營 | 201 |
| 113/07/19 | 京站時尚廣場(餐飲) | 599 |
| 113/07/19 | 屈臣氏S0658林口二 | 178 |
| 113/07/19 | 康是美三井藥局 | 471 |
| 113/07/23 | 新光三越百貨台北站前( | 250 |
| 113/07/25 | 全聯-林口麗都 | 792 |
| 113/07/25 | 全聯-林口麗都 | 139 |
| 113/07/28 | 全聯-林口公園 | 446 |
| 113/07/29 | 誠品生活股份有限公司捷 | 81 |
| 113/07/30 | 全聯-林口麗都 | 326 |
| 113/07/31 | 誠品生活股份有限公司捷 | 78 |
| 113/08/01 | 國營臺灣鐵路公司附業營 | 201 |
| 113/08/04 | 全聯-林口公園 | 239 |
| 113/08/05 | 林口門市 | 318 |
| 113/08/06 | 全聯-林口公園 | 660 |
| 113/08/06 | 新光三越百貨台北站前( | 301 |
| 113/08/08 | 全聯-林口麗都 | 213 |
| 113/08/08 | 爭鮮外帶壽司一站前店( | 90 |
| 113/08/08 | 微風台北車站美食2 | 320 |
| 113/08/09 | 全聯-林口公園 | 335 |
| 113/08/10 | 爭鮮外帶壽司一站前店( | 80 |
| 113/08/11 | 三商巧福林口店 | 319 |
| 113/08/11 | 全聯-林口民有 | 478 |
| 113/08/11 | 家樂福-林口店自動結帳 | 168 |
| 113/08/11 | 統一超商-藍天 | 48 |
| 113/08/12 | 統一超商-美雅仕 | 55 |
| 113/08/12 | 統一超商-藍天 | 110 |
| 113/08/13 | Mia C’bon-林 | 102 |
| 113/08/13 | 三新奧特萊斯股份有限公司 | 120 |
| 113/08/13 | 全聯-林口仁愛 | 138 |
| 113/08/13 | 全聯-林口麗都 | 245 |
| 小計 | 7,351 |
113年09月帳單(2024年9月)- 無副卡消費
Section titled “113年09月帳單(2024年9月)- 無副卡消費”本月帳單無副卡(7853)消費紀錄。
113年12月帳單(2024年12月)- 無副卡消費
Section titled “113年12月帳單(2024年12月)- 無副卡消費”本月帳單無副卡(7853)消費紀錄。
副卡消費總表 (부카드 소비 총괄표)
Section titled “副卡消費總表 (부카드 소비 총괄표)”| 帳單月份 | 台灣消費(TWD) | 韓國消費(TWD) | 手續費(TWD) | 合計(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 113/02 | 1,373 | 9,671 | 145 | 11,189 |
| 113/04 | 7,016 | 0 | 0 | 7,016 |
| 113/05 | 8,119 | 0 | 0 | 8,119 |
| 113/06 | 9,291 | 0 | 0 | 9,291 |
| 113/07 | 16,417 | 0 | 0 | 16,417 |
| 113/08 | 7,351 | 0 | 0 | 7,351 |
| 113/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 49,567 | 9,671 | 145 | 59,383 |
證據價值說明 (증거 가치 설명)
Section titled “證據價值說明 (증거 가치 설명)”1. 生活費全額負擔(생활비 전액 부담 증거)
Section titled “1. 生活費全額負擔(생활비 전액 부담 증거)”所有副卡消費均由主卡持有人楊政霖(양정림)的信用卡帳單統一繳納。帳單顯示楊政霖每月繳納全部信用卡費用,包含副卡的所有消費。
2. 副卡韓國消費(부카드 한국 소비)
Section titled “2. 副卡韓國消費(부카드 한국 소비)”113年2月帳單顯示副卡在韓國有大量消費:
- 消費地點:首爾江東區(홈플러스 강동점、이마트 천호점、CJ올리브영)、河南市(스타필드 하남)
- 消費類型:日常生活用品採購(超市、藥妝店),顯示在韓國定居生活
- 仁川機場消費(113/02/19):롯데리아、잠바주스 — 顯示經由仁川機場出入境
3. 副卡台灣消費模式(부카드 대만 소비 패턴)
Section titled “3. 副卡台灣消費模式(부카드 대만 소비 패턴)”113年4月至8月副卡消費集中於林口地區(全聯、家樂福、統一超商等),為日常食品及生活用品採購,進一步證明家庭生活費由楊政霖負擔。